Data contoh, belum tersimpan ke server. Faktur dan pengingat di sini tidak benar-benar terkirim ke pelanggan
Margin hanya untuk Owner & Finance.
Faktur pelanggan, umur piutang, dan uang yang sudah masuk.
Rp 95.668.000
Kas masuk Agustus 2026
6 invoice sudah menerima uang
Rp 70.560.000
Piutang lewat jatuh tempo
2 akun, 0 di atas 60 hari
Rp 550.000
Terutang ke mitra
1 mitra menunggu pencairan
4
Selisih rekonsiliasi
Rp 3.610.000 belum cocok
Kas masuk adalah total pembayaran di invoice berjalan, bukan arus kas harian. Margin kontribusi menggabungkan armada sendiri Agustus 2026 dengan order mitra.
Termin default 15 hari, nilai belum tertagih per kelompok umur
Rekanan Derek Cikarang Jaya · 1 order overflow
Promo, pajak, dan potongan menunggu fee per kontrak. Biaya mitra sekarang masih tarif dasar per order.
Buka Settlement MitraNilai order dibandingkan uang yang tercatat masuk. Pembayaran QRIS dan virtual account belum tersambung, jadi biaya bank belum terhitung di sini.
| Order | Metode | Nilai order | Tercatat masuk | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Order belum ketemuBCA e2e 77104 | Transfer | - | Rp 2.160.000 | Rp 2.160.000 | Uang masuk tanpa order |
| #TK-8812Arya Rahman A | Tunai | Rp 700.000 | - | Rp 700.000 | Belum disetor |
| #TK-8818Harun | Tunai | Rp 700.000 | - | Rp 700.000 | Menunggu verifikasi |
| #TK-8826Arya Rahman A | Tunai | Rp 700.000 | Rp 650.000 | Rp 50.000 | Selisih kurang |
Siklus penagihan, referensi order, dan dokumen tagihan per faktur.
| Faktur & Klien | Referensi PO / Layanan | Nominal | Status / Jatuh Tempo | Aksi & Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 3275/VIII/2026B2BPT Astra International, TbkMetode: Termin B2B | #GT-20260717-00117 ritaseRute: Sunter PIO, Jakarta Utara → Cluster Enchante Residence, BSD/Tangerang | Rp 60.850.000Terbayar Rp 0 | Aktif, menungguH-18 jatuh tempo | |
| 3260/VIII/2026B2BJAYA JPTMetode: Termin B2B | #GT-20260801-021BYD (Haka Pejaten)Rute: Yard Cikarang Barat → BYD Haka Pejaten | Rp 3.600.000Terbayar Rp 1.440.000 | Terlambat 4 hariLewat 4 hari | |
| TK-INV-0007/VIII/2026RetailBudi SantosoMetode: QRIS | #TK-8830Toyota Fortuner 2021Rute: Tol Jagorawi KM 21, Cibubur → Auto2000 Cibubur | Rp 478.000Terbayar Rp 478.000 | Lunas | |
| 3241/VIII/2026B2BPT Astra International, TbkMetode: Termin B2B | #GT-20260722-014Lexus RX350h · Sonic TitaniumRute: Sunter PIO, Jakarta Utara → Pasar Rebo, Jakarta Timur | Rp 72.300.000Terbayar Rp 72.300.000 | Lunas | |
| 3270/VIII/2026B2BPT Astra International, TbkMetode: Termin B2B | #GT-20260728-011Lexus LM350h · Graphite BlackRute: Sunter PIO, Jakarta Utara → Jakarta - Surabaya | Rp 68.400.000Terbayar Rp 0 | Terlambat 18 hariLewat 18 hari | |
| 3293/VIII/2026B2BPT Astra International, TbkMetode: Termin B2B | #GT-20260729-014Lexus LX700h · Graphite BlackRute: Sunter PIO, Jakarta Utara → Kebon Jeruk, Jakarta Barat | Rp 54.900.000Terbayar Rp 20.000.000 | Dibayar sebagianH-9 jatuh tempo | |
| TK-INV-0011/VIII/2026RetailDewi AnggrainiMetode: Tunai | #TK-8812Toyota Avanza 2019Rute: Tol JORR KM 12, Ciledug → Auto2000 Ciledug | Rp 700.000Terbayar Rp 0 | Aktif, menungguJatuh tempo hari ini | |
| TK-INV-0014/VIII/2026RetailRizky PratamaMetode: Tunai | #TK-8818Honda Brio 2022Rute: Bintaro Sektor 9, Tangsel → Bengkel Honda Pondok Indah | Rp 700.000Terbayar Rp 0 | Aktif, menungguJatuh tempo hari ini | |
| TK-INV-0016/VIII/2026RetailHendra WijayaMetode: Tunai | #TK-8823Mitsubishi Xpander 2020Rute: Tol Jagorawi KM 16, Cibubur → Bengkel Mitsubishi Cibubur | Rp 800.000Terbayar Rp 800.000 | Lunas | |
| TK-INV-0018/VIII/2026RetailSinta MaharaniMetode: Tunai | #TK-8826Suzuki Ertiga 2018Rute: Jl. Margonda Raya, Depok → Bengkel Suzuki Margonda | Rp 700.000Terbayar Rp 650.000 | Dibayar sebagianJatuh tempo hari ini |
Menampilkan 10 dari 10 faktur
Order selesai dengan bukti terverifikasi. Terbitkan faktur dari sini.
Belum ada order siap tagih. Order masuk ke sini setelah selesai dan buktinya diverifikasi di detail order.