Rekap pendapatan harian, jejak audit append-only, matriks hak akses per peran, dan status konektor API.
Reproduksi tracker "Pendapatan Bulan Agustus", Laba = Netto - Borongan.
| No | TGL | Tujuan | Armada | Crew | Konsumen | Brutto | Diskon | Netto | Borongan | Laba | Metode | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | Yard Cikarang Barat – BYD Haka Pejaten | AA 9180 J | Rafli-Dede | JAYA JPT | Rp 720.000 | - | Rp 720.000 | Rp 365.000 | Rp 355.000 | TRF | 005374 |
| 2 | 2026-08-01 | Yard Cikarang – Denza Haka Pluit | AA 9181 J | Cepi-Harun | JAYA JPT | Rp 720.000 | - | Rp 720.000 | Rp 365.000 | Rp 355.000 | TRF | 009584 |
| 3 | 2026-08-01 | Yard Cikarang Barat – Denza Haka Pluit | B 9004 EIN | Andri-Aldi | JAYA JPT | Rp 720.000 | - | Rp 720.000 | Rp 402.000 | Rp 318.000 | TRF | 0619527 |
| 4 | 2026-08-01 | Yard Cikarang – Denza Haka Pluit | AA 9181 J | Cepi-Harun | JAYA JPT | Rp 720.000 | - | Rp 720.000 | Rp 365.000 | Rp 355.000 | TRF | 0635128 |
| 5 | 2026-08-01 | Yard Cikarang Barat – BYD Haka Pejaten | AA 9180 J | Rafli-Dede | JAYA JPT | Rp 720.000 | - | Rp 720.000 | Rp 377.000 | Rp 343.000 | TRF | 008455 |
| Total | Rp 3.600.000 | - | Rp 3.600.000 | Rp 1.874.000 | Rp 1.726.000 | |||||||
Belum ada perubahan tercatat di sesi ini. Lakukan penugasan, verifikasi bukti, atau terbitkan invoice, peristiwanya akan muncul di sini.
Kebijakan tarif, override kritis, dan persetujuan publish harga.
Cakupan Izin:Invoice, credit note, AR, dan verifikasi setoran kas driver.
Cakupan Izin:Intake order, dispatch harian, dan penyusunan draft harga.
Cakupan Izin:Kelayakan armada, perawatan, dan pembatalan order lapangan.
Cakupan Izin:Rekanan melihat tugasnya sendiri, tanpa harga jual dan margin.
Cakupan Izin: