Operasional / Antrean & Pengecualian
Semua yang tersangkut lintas order, armada, dan tagihan, lengkap dengan pemilik, umur, dan langkah berikutnya.
Item diturunkan dari data order, armada, dan keuangan. Kegagalan integrasi dan status penanganan masih data contoh, belum tersimpan ke server.
Terbuka
Belum ditangani
22
Prioritas 1
Kritis, tangani dulu
2
Lewat SLA
Umur melebihi target
15
Milik Peran Saya
Admin Operasional
11
Diurutkan berdasarkan dampak dikali laju memburuk, bukan waktu masuk. Tiap baris punya ambang peringatan, ambang pelanggaran, penanggung jawab bernama orang, dan target SLA penyelesaian.
10 dari 22 baris ditampilkan
| Pilih | Eksepsi | Ambang | Umur | Penanggung jawab | Langkah berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 32 hari | MumuKepala Driver | Langkah berikutnya Pantau di Pelacakan | ||
| peringatan hari ke-1pelanggaran lewat hari ke-1 | Umur 31 hari | Rina SafitriAdmin Operasional | Langkah berikutnya Review Bukti | ||
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 18 hari | Endang D.L.Finance / AR | Langkah berikutnya Buka Keuangan | ||
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 27 hari | MumuKepala Driver | Langkah berikutnya Pantau di Pelacakan | ||
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 27 hari | MumuKepala Driver | Langkah berikutnya Pantau di Pelacakan | ||
| peringatan hari ke-1pelanggaran lewat hari ke-1 | Umur 21 hari | Rina SafitriAdmin Operasional | Langkah berikutnya Review Bukti | ||
| peringatan hari ke-1pelanggaran lewat hari ke-1 | Umur 20 hari | Rina SafitriAdmin Operasional | Langkah berikutnya Review Bukti | ||
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 17 hari | Rina SafitriAdmin Operasional | Langkah berikutnya Assign Unit | ||
| peringatan hari ke-1pelanggaran lewat hari ke-1 | Umur 13 hari | Rina SafitriAdmin Operasional | Langkah berikutnya Review Bukti | ||
| peringatan hari yang samapelanggaran lewat hari itu | Umur 4 hari | Endang D.L.Finance / AR | Langkah berikutnya Buka Keuangan |
Item terbuka per 18 Agustus 2026
Kepemilikan bersama sama saja dengan tanpa kepemilikan. Tiap eksepsi punya satu orang, bukan satu tim.
Aturan antrean eksepsi
Tiap jenis eksepsi punya dua ambang: peringatan sebelum pelanggaran, lampu kuning sebelum lampu merah, supaya tidak ada kejutan dan tidak ada kebisingan. Urutannya dihitung ulang dari data yang sama tiap kali halaman dibuka, bukan tiap detik, supaya cukup stabil untuk dikerjakan.
Layar menahan 10 baris teratas. Kalau antrean terus lebih panjang dari itu, naikkan ambangnya atau gabungkan eksepsi sejenis, jangan tampilkan semuanya. Ekspor CSV tetap membawa seluruh hasil filter.