Pelanggan B2B / Penawaran Harga
Susun, setujui, kirim, dan kunci quote. Harga di atas threshold butuh approval Finance atau Owner, override wajib beralasan.
Harga & komponen dari store. Tahap, masa berlaku, dan approval quote: data contoh, belum tersimpan ke server.
Nilai contoh, belum dari Pengaturan.
Draft
0
Belum diajukan / dikirim
Menunggu approval
0
Nilai di atas Rp 5.000.000
Terkirim
0
Menunggu jawaban pelanggan
Diterima
13
0 quote kedaluwarsa
Satu quote per order. Pilih baris untuk menyusun atau menyetujui.
| Quote & Pelanggan | Nilai | Tahap | Berlaku s/d |
|---|---|---|---|
| Rp 900.000 | Diterima, terkunci | 2026-07-24 | |
| Rp 750.000 | Diterima, terkunci | 2026-07-29 | |
| Rp 7.600.000 | Diterima, terkunci | 2026-07-29 | |
| Rp 720.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-08 | |
| Rp 478.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-25 | |
| Rp 750.000 | Diterima, terkunci | 2026-07-25 | |
| Rp 7.600.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-04 | |
| Rp 750.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-05 | |
| Rp 700.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-22 | |
| Rp 700.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-24 | |
| Rp 800.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-24 | |
| Rp 700.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-24 | |
| Rp 720.000 | Diterima, terkunci | 2026-08-12 |
Quote sudah diterima atau order sudah berjalan. Harga dan syarat terkunci, koreksi lewat credit note / void invoice di Keuangan.
Komponen harga
Rule berlaku: Kontrak khusus pelanggan, PB-CUST-ASTRA v1.
Instruksi pembayaran
BCA KCP Cibubur 740 1880 333 a.n. PT. Dasba Enamribu Express
Approval
Nilai di bawah threshold, quote bisa langsung disiapkan untuk dikirim.
Riwayat quote
Belum ada aksi di sesi ini. Perubahan harga tercatat di Audit.